Mitħna tat-Tubi ERW ta' Frekwenza Għoljahuwa li tiddaħħal strixxa tal-azzar ta' ċerta speċifikazzjoni fil-magna, titgħawweġ l-istrixxa tal-azzar f'billetta ta' tubu permezz tar-romblu tal-iffurmar, u mbagħad tuża l-effett ta' prossimità ta' frekwenza għolja u l-effett tal-ġilda biex issaħħan malajr it-tarf tal-pajp sat-temperatura tal-iwweldjar, u mbagħad agħfas ir-romblu tal-estrużjoni. L-iwweldjar jitlesta taħt il-forza tal-estrużjoni, u mbagħad il-pajp tal-azzar tal-ispeċifikazzjoni meħtieġa jitkessaħ, jiġi ddaqsjat, u jiġi ddrittat bejn wieħed u ieħor.
Magni tal-pajpijiet iwweldjati b'Frekwenza Għolja jintużaw ħafna fi strutturi tal-bini, trasport taż-żejt u l-gass, enerġija elettrika, kimika, ġarr u industriji oħra. Il-materjal tal-industrija huwa rekwiżit għoli ħafna għall-kwalità tal-manifattura tal-pajpijiet, għalhekk kif tagħżel grupp ta' magni eċċellenti li jagħmlu l-pajpijiet huwa partikolarment importanti. ZTZG bis-snin ta' riċerka u żvilupp tekniku u t-tim professjonali tagħha biex jgħinuk!
Fluss tekniku:
Skrolljar 'il fuq → Tneħħija tal-koljatura → Shear u Welding → Akkumulatur spirali → Formazzjoni → Iwweldjar bl-induzzjoni HF → Tneħħija ta' burr estern → Tkessiħ → Daqsijiet → Serrieq li jtir → Tabella li tispiċċa → Spezzjoni → Ippakkjar → Maħżen.
Speċifikazzjonijiet ta' ZTZTG tal-Mitħna tal-Pajpijiet ERW għall-Bejgħ:
| Mudell | Pajp tond mm | Pajp kwadru mm | Ħxuna mm | Veloċità tax-Xogħol m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Ħin tal-pubblikazzjoni: 14 ta' Jannar 2023







